Saleable Yield / m²
1.72 kg
↑ 11.2% vs baseline
First-Pass Acceptance
94.6%
↑ 6.1 pp vs baseline
Room Turnaround
5.3 days
↓ 1.1 days vs baseline
Energy Intensity
0.68 kWh/g
↓ 12.7% vs baseline
Verified Benefit
$186.4K
↑ $48.7K vs baseline
Verified ROI
218%
↑ 64 pp vs baseline
Saleable Yield / m²
↑ 11.2% improvement vs baseline
Improvement Portfolio
| Initiative | Baseline | Current | Improvement | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dry Time Variability Reduction Drying Optimization | 7.2% CV | 3.1% CV | 57% | $28.4K |
| Increase Flower Yield Nutrient + Env Control | 1.55 kg/m² | 1.72 kg/m² | 11% | $43.7K |
| Improve First Pass Yield Process Standardization | 88.5% | 94.6% | 6.1 pp | $31.3K |
| Reduce Energy Intensity HVAC + Lighting | 0.78 kWh/g | 0.68 kWh/g | 12.7% | $21.3K |
| Room Turnaround Acceleration Workflow + Scheduling | 6.4 days | 5.3 days | 17% | $18.9K |
| Packaging Line Efficiency Line Flow + RFT | 82.0% | 89.1% | 7.1 pp | $14.8K |
Total Verified Value$158.4K
KPIs Overview
| KPI | Current | Baseline | Change | Target | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Saleable Yield / m² | 1.72 kg | 1.55 kg | +11.2% | 1.80 kg | On Track |
| First-Pass Acceptance | 94.6% | 88.5% | +6.1 pp | 95.0% | On Track |
| Room Turnaround | 5.3 days | 6.4 days | -17% | 5.0 days | On Track |
| Energy Intensity | 0.68 kWh/g | 0.78 kWh/g | -12.7% | 0.65 kWh/g | On Track |
| Drying Time Variability | 3.1% CV | 7.2% CV | -57% | ≤ 3.0% | On Track |
| Packaging Line Efficiency | 89.1% | 82.0% | +7.1 pp | 90.0% | On Track |
| Water Use Efficiency | 2.34 L/g | 2.71 L/g | -13.7% | 2.30 L/g | On Track |
| Cost of Goods Sold | $0.94/g | $1.12/g | -16.1% | $0.90/g | On Track |
Verified Value
Last 30 daysIncremental Contribution
$246.1K
Avoided Cost
$52.3K
Program Cost
$32.0K
Net Benefit
$266.4K
Verified ROI
218%